Schwing Koppling Series
| Modellnummer | Material | Vikt(kg) | W.P | kp | Matchande fläns OD(mm) | Ytbehandling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC1019 | 40Cr smitt stål | 4.2 | 130bar | 260bar | SK148 | galvanisering eller bakning lack |
| TC1020 | 3.7 | SK148 | ||||
| TC1021 | 5.0 | SK148 | ||||
| TC1022 | 4.5 | SK148 | ||||
| TC1023 | 5.5 | 350bar | 600bar | MF166 | ||
| TC1024 | 6.5 | MF195 |













