Schwing Coupling Series
| Nomor model | Bahan | Berat(kg) | W.P | B.P | Pencocokan Flange OD(mm) | Pengobatan permukaan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC1019 | 40Cr ditempa Steel | 4.2 | 130bar | 260bar | SK148 | Galvanisasi atau Baking pernis |
| TC1020 | 3.7 | SK148 | ||||
| TC1021 | 5.0 | SK148 | ||||
| TC1022 | 4.5 | SK148 | ||||
| TC1023 | 5.5 | 350bar | 600bar | MF166 | ||
| TC1024 | 6.5 | MF195 |













