| Mengetik | DN | Ketebalan (mm) | Panjangnya (mm) | Weld-on Berakhir | Berat (kgs) | Merek Pompa berlaku |
| pipa las | 125 | 4.0 | 0-6000mm | 148mm / 157mm / 142mm / 5″HD | 40 | semua pompa |
| 4.5 | 45 | |||||
| 20# Pipa seamless | 125 | 4.0 | 40 | |||
| 4.5 | 45 | |||||
| 7.0 | 70 | |||||
| pipa Seamless ST52 | 4.0 | 40 | ||||
| 4.5 | 45 | |||||
| 45Mn2 Hardened | 125 | 4.5 | 148mm Carbide Insert Chrome | 47 | Semua pompa booming | |
| 4.8 | 50 | |||||
| Twin-Wall Pipe | 125 | 2.5+2 | 148mm Carbide Insert Chrome | 48 | ||
| 3.0+2 | 53 | |||||
| ZX-Pipe | 125 | 4.5 | 5″ flensa ZX | 46 | Putzmeister | |
| 6.5 | 66 | |||||
| 7.0 | 71 | |||||
| 8.0 | 81 | |||||
| 8.8 | 90 | |||||
| MF-Pipa | 125 | 4.0 | 5″ flensa F / M | 41 | Schwing | |
| 4.5 | 46 | |||||
| 7.0 | 71 | |||||
| 20# Pipa seamless | 150 | 6.0 | 168mm / 175mm / 184mm | pompa Trailer | ||
| 100 | 4.5 | 127mm / 124mm / 122mm / 4″HD | 36 | |||
| 80 | 4.0 | 97mm / 89mm | 30 | pompa kecil | ||
| 75 | 4.0 | 89mm / 3″HD | 25 | |||
| 65 | 4.0 | 73mm / 2,5″HD | 22 | |||
| 50 | 3.5 | 60mm / 68mm / 2″HD | 15.5 |







