Bomba de hormigón Placa de desgaste
| Detalles del producto | |
| Material | tungsteno aleación dura placa de acero Q235B, carburo de tungsteno, Vautid-150 |
| Specifiacations | DN180, DN200, DN230, DN250 etc. |
| Solicitud | Putzmeister, schwing, Sany, Zoomlion, Kyokuto, sermac, CIFA, KCP, bombas de hormigón JunJin |
| resistencia a la tracción de carburo | ≥ 2500 N / mm2 |
| carburo de HRA | > 86 |
| electrodo de HRC | > 63 |
| tipos | tungsteno normal de tipo carburo, 7 segmentos de tungsteno tipo carburo,tipo revestido en duro(Duro 22) |
| Toda la vida | 30,000-80,000cbm de acuerdo con diferentes diseños y situaciones de bombeo |
| Marca | Descripción |
| placa de desgaste Putzmeister | DN180 |
| anillo de corte Putzmeister | DN180 |
| placa de desgaste Putzmeister | DN200 |
| anillo de corte Putzmeister | DN200 |
| placa de desgaste Putzmeister | DN230 |
| anillo de corte Putzmeister | DN230 |
| placa de desgaste Schwing | DN180 |
| anillo de corte Schwing | DN180 |
| placa de desgaste Schwing | DN200 |
| anillo de corte Schwing | DN200 |
| placa de desgaste Schwing | DN230 |
| anillo de corte Schwing | DN230 |
| placa de desgaste Schwing | DN250 |
| anillo de corte Schwing | DN250 |
| placa de desgaste Kyokuto | 8″ |
| anillo de corte Kyokuto | 8″ |
| placa de desgaste Kyokuto | 9″ |
| anillo de corte Kyokuto | 9″ |
| placa de desgaste IHI | DN220 |
| anillo de corte IHI | DN220 |
| placa de desgaste IHI | DN225 |
| anillo de corte IHI | DN225 |
| embalaje | Tiempo de envío |
| paquete interior con bolsas de burbuja, paquete exterior con la caja de madera estándar de la exportación para asegurarse de que no hay daños de bienes | dentro 15 días laborables |
Detalles de empaque : Embalaje, sillín de bicicleta sólida, 50PC / cartón

















