Schwing nối dòng
| Số mô hình | Vật chất | Cân nặng(Kilôgam) | W.P | B.P. | Phù hợp bích OD(mm) | xử lý bề mặt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC1019 | 40Cr rèn thép | 4.2 | 130quán ba | 260quán ba | SK148 | Mạ hay baking véc ni |
| TC1020 | 3.7 | SK148 | ||||
| TC1021 | 5.0 | SK148 | ||||
| TC1022 | 4.5 | SK148 | ||||
| TC1023 | 5.5 | 350quán ba | 600quán ba | MF166 | ||
| TC1024 | 6.5 | MF195 |













