| Kiểu | DN | Độ dày (mm) | Chiều dài (mm) | Weld-on Kết thúc | Cân nặng (kg) | Brands Bơm áp dụng |
| ống hàn | 125 | 4.0 | 0-6000mm | 148mm / 157mm / 142mm / 5″HD | 40 | Tất cả các máy bơm |
| 4.5 | 45 | |||||
| 20# Ống nước liền mạch | 125 | 4.0 | 40 | |||
| 4.5 | 45 | |||||
| 7.0 | 70 | |||||
| Dàn ống ST52 | 4.0 | 40 | ||||
| 4.5 | 45 | |||||
| 45Mn2 cứng lại | 125 | 4.5 | 148mm Chrome Carbide Insert | 47 | Tất cả các máy bơm bùng nổ | |
| 4.8 | 50 | |||||
| Twin-tường ống | 125 | 2.5+2 | 148mm Chrome Carbide Insert | 48 | ||
| 3.0+2 | 53 | |||||
| ZX-Pipe | 125 | 4.5 | 5″ mặt bích ZX | 46 | Putzmeister | |
| 6.5 | 66 | |||||
| 7.0 | 71 | |||||
| 8.0 | 81 | |||||
| 8.8 | 90 | |||||
| ống MF | 125 | 4.0 | 5″ F / M bích | 41 | Schwing | |
| 4.5 | 46 | |||||
| 7.0 | 71 | |||||
| 20# Ống nước liền mạch | 150 | 6.0 | 168mm / 175mm / 184mm | bơm Trailer | ||
| 100 | 4.5 | 127mm / 124mm / 122mm / 4″HD | 36 | |||
| 80 | 4.0 | 97mm / 89mm | 30 | bơm nhỏ | ||
| 75 | 4.0 | 89mm / 3″HD | 25 | |||
| 65 | 4.0 | 73mm / 2.5″HD | 22 | |||
| 50 | 3.5 | 60mm / 68mm / 2″HD | 15.5 |







