Schwing Coupling ซีรีส์
| หมายเลขรุ่น | วัสดุ | น้ำหนัก(กิโลกรัม) | W.P | ป.ป | จับคู่หน้าแปลน OD(มิลลิเมตร) | การรักษาพื้นผิว |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC1019 | 40Cr หลอมเหล็ก | 4.2 | 130บาร์ | 260บาร์ | SK148 | ชุบสังกะสีหรือ อบเคลือบเงา |
| TC1020 | 3.7 | SK148 | ||||
| TC1021 | 5.0 | SK148 | ||||
| TC1022 | 4.5 | SK148 | ||||
| TC1023 | 5.5 | 350บาร์ | 600บาร์ | MF166 | ||
| TC1024 | 6.5 | MF195 |













