| ชนิด | DN | ความหนา (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) | เชื่อมบนปลาย | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | สินค้าปั๊มบังคับ |
| ท่อเชื่อม | 125 | 4.0 | 0-6000มิลลิเมตร | 148mm / 157mm / 142mm / 5″HD | 40 | เครื่องสูบน้ำทั้งหมด |
| 4.5 | 45 | |||||
| 20# ท่อไร้รอยต่อ | 125 | 4.0 | 40 | |||
| 4.5 | 45 | |||||
| 7.0 | 70 | |||||
| ท่อไร้รอยต่อ ST52 | 4.0 | 40 | ||||
| 4.5 | 45 | |||||
| 45MN2 แข็ง | 125 | 4.5 | 148มมโครเมี่ยมคาร์ไบด์แทรก | 47 | ปั๊มบูมทั้งหมด | |
| 4.8 | 50 | |||||
| คู่ผนังท่อ | 125 | 2.5+2 | 148มมโครเมี่ยมคาร์ไบด์แทรก | 48 | ||
| 3.0+2 | 53 | |||||
| ZX-Pipe | 125 | 4.5 | 5″ หน้าแปลน ZX | 46 | Putzmeister | |
| 6.5 | 66 | |||||
| 7.0 | 71 | |||||
| 8.0 | 81 | |||||
| 8.8 | 90 | |||||
| MF-ไปป์ | 125 | 4.0 | 5″ หน้าแปลน F / M | 41 | Schwing | |
| 4.5 | 46 | |||||
| 7.0 | 71 | |||||
| 20# ท่อไร้รอยต่อ | 150 | 6.0 | 168mm / 175mm / 184mm | เครื่องสูบน้ำรถพ่วง | ||
| 100 | 4.5 | 127mm / 124mm / 122mm / 4″HD | 36 | |||
| 80 | 4.0 | 97mm / 89mm | 30 | เครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก | ||
| 75 | 4.0 | 89มิลลิเมตร / 3″HD | 25 | |||
| 65 | 4.0 | 73มิลลิเมตร / 2.5″HD | 22 | |||
| 50 | 3.5 | 60mm / 68mm / 2″HD | 15.5 |







