Колено стрелы бетононасоса изготовлено из стали особого качества, закаленной и подвергнутой цементационной химической обработке внутренней стенки..
Твердость фланцевых втулок может достигать 58-60 градусов и срок службы трубопровода может увеличиться 3-5 раз,что позволяет пользователям экономить время и затраты, повышение эффективности производства.
материал: Высокая Марганец отливают такие как ST52,37Mn5,45Mn2
Толщина стенки: 2от мм до 10 мм и более
Работоспособность: 25000-35000куб.м.
заявка: Используется для транспортировки бетона в строительных работах
| Тип | Паленый локоть | Двойной локоть | ||||||
| модель | DN125 | DN150 | DN175 | DN125 | ||||
| материал | Литье стали ,ST52 | Внутри | 40Cr | Снаружи | ||||
| Размер | R275 * 90 ° | R275 * 90 ° + 110 | 36° | F2000 | R275 * 90 ° | R275 * 90 ° + 110 | ||
| R275 * 45 ° | R275 * 90 ° + 211 | R400 * 30 ° | A3000 | R275 * 45 ° | R275 * 90 ° + 211 | |||
| R275 * 25 ° | R275 * 90 ° + 411 | R400 * 45 ° | 471В | R275 * 25 ° | R275 * 90 ° + 411 | |||
| R275 * 20 ° | R275 * 90 ° + 424 | R400 * 30 ° | 571В | R275 * 20 ° | R275 * 90 ° + 424 | |||
| R275 * 15 ° | R275 * 45 ° + 170 | R488 * 90 ° | A1000 | R275 * 15 ° | R275 * 45 ° + 170 | |||
| R180 * 90 | R275 * 45 ° + 310 | R500 * 90 | C1000 | R180 * 90 | R275 * 45 ° + 310 | |||
| R232 * 60 ° | R275 * 45 ° + 310 | R280 * 90 ° | B2000 | R232 * 60 ° | R275 * 45 ° + 310 | |||
| R240 * 36 ° | 20° удлиняет | R240 * 36 ° | 20° удлиняет | |||||
| R240 * 30 ° | 25° + 740 | R240 * 30 ° | 25° + 740 | |||||
| R240 * 15 ° | 40° Zoomlion | R240 * 15 ° | 40° Zoomlion | |||||
| R385 * 29 ° | R385 * 29 ° | |||||||
| R315 * 33 ° | R315 * 33 ° | |||||||
| Technic | Кованые | |||||||
| Средняя жизнь | 25,000кубический | 50,000кубический | ||||||
| Appliciation | Используется в бетонном транспорте в строительных работах, для Putzmeister, Schwing, Sany, Zoomlion, Kyokuto, XCMG, KCP, Sermac, Держать… | |||||||
преимущества продукта:
A)уникальная структура:Внутри и снаружи двух слоев , верхние и нижние две части
В)превосходное представление:
Объем между накачка 60,000 к 80,000m3 при установке в регулярном положении,
при установке в наиболее легко носить позиции(нижний второй изгиб),насосное объем больше 20,000 м3
С)стабильное качество








