| nama | Pam konkrit Mengurangkan paip | ||||
| saiz | Negara(mm) | Ketebalan dinding (mm) | Jenama Pump Truck | ||
| DN175-150 * 1400 | 10 | Zoomlion | |||
| DN175-150 * 1300 | 10 | XCMG | |||
| DN175-150 * 1200 | 10 | Sany | |||
| DN175-150 * 830 | 10 | XCMG | |||
| DN150-125 * 1500 | 10 | Zoomlion | |||
| DN150-125 * 1400 | 10 | Zoomlion | |||
| DN150-125 * 1200 | 10 | Sany | |||
| DN150-140 * 900 | 10 | Zoomlion | |||
| DN150-125 * 500 | 10 | Zoomlion | |||
| Saiz-saiz dan jenis mengikut keperluan clients'actual | |||||
| bahan | St52(16Mn), 45#keluli dan sebagainya | ||||
| penggunaan | Digunakan dalam outlet pam konkrit dalam pembinaan Kerja | ||||







