| Tipo | DN | Grosor (mm) | Longitud (mm) | Soldadura en los extremos | Peso (kg) | Marcas de bombeo aplicables |
| soldadura de tuberías | 125 | 4.0 | 0-6000mm | 148mm / 157 mm / 142 mm / 5″HD | 40 | Todo bomba |
| 4.5 | 45 | |||||
| 20# Tubo sin costura | 125 | 4.0 | 40 | |||
| 4.5 | 45 | |||||
| 7.0 | 70 | |||||
| tubos sin costura ST52 | 4.0 | 40 | ||||
| 4.5 | 45 | |||||
| 45Mn2 endurecido | 125 | 4.5 | 148mm Chrome inserción de carburo | 47 | Todo bomba de pluma | |
| 4.8 | 50 | |||||
| Twin-pared, en tubería | 125 | 2.5+2 | 148mm Chrome inserción de carburo | 48 | ||
| 3.0+2 | 53 | |||||
| ZX-Pipe | 125 | 4.5 | 5″ bridas ZX | 46 | Putzmeister | |
| 6.5 | 66 | |||||
| 7.0 | 71 | |||||
| 8.0 | 81 | |||||
| 8.8 | 90 | |||||
| Tubo MF | 125 | 4.0 | 5″ bridas F / M | 41 | schwing | |
| 4.5 | 46 | |||||
| 7.0 | 71 | |||||
| 20# Tubo sin costura | 150 | 6.0 | 168mm / 175 mm / 184mm | bomba de remolque | ||
| 100 | 4.5 | 127mm / 124 mm / 122 mm / 4″HD | 36 | |||
| 80 | 4.0 | 97mm / 89 mm | 30 | pequeña bomba | ||
| 75 | 4.0 | 89mm / 3″HD | 25 | |||
| 65 | 4.0 | 73mm / 2.5″HD | 22 | |||
| 50 | 3.5 | 60mm / 68 mm / 2″HD | 15.5 |







