غوطة دمشق سلسلة اقتران
| رقم الموديل | مواد | وزن(كلغ) | W.P | بي | مطابقة شفة OD(مم) | المعالجة السطحية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC1019 | 40كر مزورة الصلب | 4.2 | 130شريط | 260شريط | SK148 | غلفنة أو الخبز ورنيش |
| TC1020 | 3.7 | SK148 | ||||
| TC1021 | 5.0 | SK148 | ||||
| TC1022 | 4.5 | SK148 | ||||
| TC1023 | 5.5 | 350شريط | 600شريط | MF166 | ||
| TC1024 | 6.5 | MF195 |













