Бетонный локтевой насос для стрелы насоса, прицепной насос, стационарный насос, автовышки насос
Характеристики:
| название | Спецификация | материал | Масса | Работа пресс | Продолжительность жизни |
| Нормальный локоть | R275 * 90DE | Литой стали | 16кг | 160бар | 25.000CBM |
| R275 * 45DE | Литой стали | 9кг | 160бар | 25.000CBM | |
| R275 * 30DE | Литой стали | 8кг | 160бар | 25.000CBM | |
| Тяжелый локоть | R275 * 90DE | Литой стали | 18кг | 180бар | 35.000CBM |
| Твин стены локтевой | R275 * 90DE | Материал износа | 17кг | 180бар | 60.000CBM |
| R275 * 45DE | Материал износа | 9.5кг | 180бар | 60.000CBM | |
| R275 * 30DE | Материал износа | 8.5кг | 180бар | 60.000CBM | |
| Колено большого диаметра | R1000 * 90DE | ST52 | 23кг | 150бар | 20.000CBM |
| R750 * 90DE | ST52 | 17кг | 150бар | 20.000CBM | |
| R500 * 90DE | ST52 | 12кг | 150бар | 20.000CBM |









