Премиум вычистить шарики работать лучше
Наши вычистить шары сделаны с лучшей степенью натурального каучука, используя моноблочный строительство. Результат является превосходным продуктом, который обеспечивает более высокую производительность в течение более длительного периода времени. Вот что вы можете ожидать:
- Равномерное плотность и структура клетки
- Большая устойчивость к истиранию
- Улучшенное прилегание
- Ужесточение точность размеров
Доступно для немедленной доставки.
У нас на складе большой перечень самых популярных размеров, так что вам не придется долго ждать доставки. Каждый заказ тщательно проверен, чтобы обеспечить качество. Вы также можете получить пользовательские размеры и цвета по запросу.
Конкурентное ценообразование.
Позвоните сегодня для цитаты или обсудить ваши требования пользовательских.
Обратите внимание на наши акции предоставляются в оранжевом цвете. Альтернативные цвета и размеры доступны по запросу.
Ниже перечислены стандартные размеры и физические свойства.
| Стиль | плотность | Относительное удлинение при разрыве | Диапазон температур |
|---|---|---|---|
| Мягкий | 10 - 11.2 фунт / ft³ | 920% | 176 до -40 ° F |
| Середина | 13.1 - 14.35 фунт / ft³ | 820% | 176 до -40 ° F |
| Жесткий | 19.35 - 20.6 фунт / ft³ | 820% | 176 до -40 ° F |
| Диаметр мяча | Масса | ||
|---|---|---|---|
| мм (дюйм приблизительно) | Мягкий | Середина | Жесткий |
| 30 мм (1 1/16") | 0.141 унция | 0.176 унция | 0.212 унция |
| 40мм (1 1/2") | 0.282 унция | 0.353 унция | 0.423 унция |
| 50мм (2") | 0.564 унция | 0.635 унция | 0.847 унция |
| 60мм (2 3/8") | 0.882 унция | 1.06 унция | 1.41 унция |
| 70мм (2 3/4") | 1.23 унция | 1.41 унция | 2.12 унция |
| 80мм (3 1/8") | 1.76 унция | 2.05 унция | 2.96 унция |
| 90мм (3 1/2") | 2.47 унция | 2.82 унция | 4.23 унция |
| 100мм (4") | 3.70 унция | 4.05 унция | 5.83 унция |
| 125мм (5") | 7.05 унция | 7.94 унция | 11.46 унция |
| 150мм (6") | 12.35 унция | 14.46 унция | 19.05 унция |
| 175мм (7") | 1.12 фунт | 1.27 фунт | 1.94 фунт |
| 200мм (7 7/8") | 1.79 фунт | 2.03 фунт | 2.91 фунт |
| 220мм (8 5/8") | 1.96 фунт | 2.46 фунт | 3.69 фунт |
| 250мм (9 7/8") | 2.89 фунт | 3.60 фунт | 5.41 фунт |
| 270мм (10 5/8") | 3.64 фунт | 4.54 фунт | 6.82 фунт |
| 300мм (11 7/8") | 4.98 фунт | 6.23 фунт | 9.35 фунт |
| 355мм (14") | 8.26 фунт | 10.33 фунт | 15.49 фунт |
| 380мм (15") | 10.12 фунт | 12.67 фунт | 19.00 фунт |
Заметка: Мяч должен быть больше, чем внутренний диаметр трубы для надлежащей очистки. Все размеры доступны в мягкой, Средняя, и жесткие стили.
Часто упоминается как бетононасос вычистить Balls, Гладко Out Balls, Шары очистки, Стеклоочиститель шары, Очистка Balls, и выдув Шарики, используемые для очистки всех типов труб, трубка, и шланг.







