| Тип | DN | толщина (мм) | длина (мм) | Привариваемые Ends | Масса (килограммы) | Применяемая марка насосов |
| Сварка труб | 125 | 4.0 | 0-6000мм | 148мм / 157mm / 142mm / 5″HD | 40 | Все насос |
| 4.5 | 45 | |||||
| 20# Бесшовная труба | 125 | 4.0 | 40 | |||
| 4.5 | 45 | |||||
| 7.0 | 70 | |||||
| ST52 Бесшовная труба | 4.0 | 40 | ||||
| 4.5 | 45 | |||||
| 45Mn2 закаленный | 125 | 4.5 | 148мм Хром Карбид Вставить | 47 | Все стрелы насоса | |
| 4.8 | 50 | |||||
| Twin-Pipe Wall | 125 | 2.5+2 | 148мм Хром Карбид Вставить | 48 | ||
| 3.0+2 | 53 | |||||
| ZX-труба | 125 | 4.5 | 5″ ZX фланцы | 46 | Putzmeister | |
| 6.5 | 66 | |||||
| 7.0 | 71 | |||||
| 8.0 | 81 | |||||
| 8.8 | 90 | |||||
| MF-труба | 125 | 4.0 | 5″ F / M фланцы | 41 | Schwing | |
| 4.5 | 46 | |||||
| 7.0 | 71 | |||||
| 20# Бесшовная труба | 150 | 6.0 | 168мм / 175мм / 184мм | Прицеп насос | ||
| 100 | 4.5 | 127мм / 124mm / 122мм / 4″HD | 36 | |||
| 80 | 4.0 | 97мм / 89мм | 30 | Малый насос | ||
| 75 | 4.0 | 89мм / 3″HD | 25 | |||
| 65 | 4.0 | 73мм / 2,5″HD | 22 | |||
| 50 | 3.5 | 60мм / 68мм / 2″HD | 15.5 |







