Бетононасос S-образная трубка клапана является важным компонентом в насосной системе. Он используется в сочетании с износостойкой пластиной и компенсационным кольцом.
Клапан с возможностью поворота установлен внутри конкретного бункера. Он попеременно соединяет один из двух концов outley од thepumping цилиндров к впускному концу dischage трубопровода, который был установлен на fromt стенки бункера.
| Тип: | Sany / Putzmeister / Zoomlion / Kyokuto / Sermac / CIFA / HOLD / XCMG / Swching Автобетононасосы |
| материал: | Сварные трубы 16Mn; Вал 38 CrMoal, #45 сталь, Наплавка для внутренней стенки трубы |
| Продолжительность жизни: | ≥50,000cbm на основе различного типа |
| Карбид HRC | ≥60 |
| Процесс | Литье + Bead Сварка + Сварка |
| толщина стенки | 16мм(Трубка)+4мм(Слой из бисера сварки) |
| Обычные трубы с толщиной стенки 12 мм,которая будет легко привести к трубке взрыва |
| название | Спецификация | материал | Применяемая бренд |
| стандартный | стандартный |
кованый ,16Миннесота,38CrMoAl,45# сталь |
бетононасос |
| власть | Гидравлический | Автобетононасоса | |
| Tempreture СМИ | нормальный Tempreture | Автобетононасоса | |
| размер порта | S2012, S2015, s2018, s2318 | Автобетононасоса | |
| средства массовой информации | бетон | бетононасос | |
| модель mumber | Клапан Putzmeister S разного размера | Автобетононасоса | |
| рабочая жизнь | 50000-100000куб.м. | ||
| цвет | может быть custemized | Автобетононасоса | |
| износа толщины втулки | 0.1мм-0.2мм | Автобетононасоса | |
| Твердость клапана вала S | HB200-250 | Автобетононасоса | |
| приложение | Putzmeister,Sany,Schwing,Zoomlion | бетононасос | |
| упрочнению | трубы внутренней стенки с толщиной более 3,5 мм ,HRC60 | Автобетононасоса | |
| деталь пакета | деревянная коробка | ||
| срок поставки | 10дни |







