SCHWING اتصال سری
| شماره مدل | ماده | وزن(کیلوگرم) | W.P | B.P | تطبیق فلنج OD(میلی متر) | درمان سطحی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC1019 | 40کروم جعلی فولاد | 4.2 | 130بار | 260بار | SK148 | گالوانیزه و یا پوشش پخت |
| TC1020 | 3.7 | SK148 | ||||
| TC1021 | 5.0 | SK148 | ||||
| TC1022 | 4.5 | SK148 | ||||
| TC1023 | 5.5 | 350بار | 600بار | MF166 | ||
| TC1024 | 6.5 | MF195 |













