Schwing Kupplung Baureihe
| Modell-Nr | Material | Gewicht(kg) | W.P | B.P | Passende Flansch OD(Millimeter) | Oberflächenbehandlung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC1019 | 40Cr Schmiedestahl | 4.2 | 130Bar | 260Bar | SK148 | Galvanisierung oder Einbrennlack |
| TC1020 | 3.7 | SK148 | ||||
| TC1021 | 5.0 | SK148 | ||||
| TC1022 | 4.5 | SK148 | ||||
| TC1023 | 5.5 | 350Bar | 600Bar | MF166 | ||
| TC1024 | 6.5 | MF195 |













