PM Kupplung Baureihe

















| Modell-Nr | Material | Gewicht(kg) | W.P | B.P | Passende Flansch OD(Millimeter) | Oberflächenbehandlung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC1001 | 40Cr Schmiedestahl | 1.6 | 130Bar | 260Bar | SK60 | Galvanisierung oder Einbrennlack |
| TC1002 | 1.8 | SK73 | ||||
| TC1003 | 2.0 | SK89 | ||||
| TC1004 | 2.2 | SK97 | ||||
| TC1005 | 3.0 | SK114 / 116 | ||||
| TC1006 | 3.5 | SK124 / 127 | ||||
| TC1007 | 4.2 | SK142 | ||||
| TC1008 | 4.2 | SK148 | ||||
| TC1009 | 9.5 | SK168 | ||||
| TC1010 | 5.6 | SK148 | ||||
| TC1011 | 3.7 | SK148 | ||||
| TC1012 | 3.1 | SK148 | ||||
| TC1013 | 5.0 | SK148 | ||||
| TC1014 | 5.6 | SK148 | ||||
| TC1015 | 5.4 | ZX175 | ||||
| TC1016 | 5.8 | ZX175 | ||||
| TC1017 | 9.0 | ZX205 | ||||
| TC1018 | 10.0 | ZX205 |







