| Art | DN | Dicke (Millimeter) | Länge (Millimeter) | Anschweißenden | Gewicht (kg) | Anwendbar Pumpenmarken |
| Rohrschweiß | 125 | 4.0 | 0-6000Millimeter | 148mm / 157 mm / 142 mm / 5″HD | 40 | all Pumpe |
| 4.5 | 45 | |||||
| 20# Nahtlose Röhre | 125 | 4.0 | 40 | |||
| 4.5 | 45 | |||||
| 7.0 | 70 | |||||
| ST52 Nahtlose Rohre | 4.0 | 40 | ||||
| 4.5 | 45 | |||||
| 45Mn2 Hardened | 125 | 4.5 | 148mm Chrome Carbide Insert | 47 | Alle Mastpumpe | |
| 4.8 | 50 | |||||
| Twin-Wand-Rohr | 125 | 2.5+2 | 148mm Chrome Carbide Insert | 48 | ||
| 3.0+2 | 53 | |||||
| ZX-Rohr | 125 | 4.5 | 5″ ZX Flansche | 46 | PM | |
| 6.5 | 66 | |||||
| 7.0 | 71 | |||||
| 8.0 | 81 | |||||
| 8.8 | 90 | |||||
| MF-Rohr | 125 | 4.0 | 5″ F / M Flansche | 41 | Schwing | |
| 4.5 | 46 | |||||
| 7.0 | 71 | |||||
| 20# Nahtlose Röhre | 150 | 6.0 | 168mm / 175 mm / 184mm | Trailer Pumpe | ||
| 100 | 4.5 | 127mm / 124 mm / 122 mm / 4″HD | 36 | |||
| 80 | 4.0 | 97mm / 89mm | 30 | kleine Pumpe | ||
| 75 | 4.0 | 89mm / 3″HD | 25 | |||
| 65 | 4.0 | 73mm / 2,5″HD | 22 | |||
| 50 | 3.5 | 60mm / 68 mm / 2″HD | 15.5 |







