Schwing série d'accouplement
| Numéro de modèle | Matériel | Poids(kg) | W.P | Eb | Correspondant à bride OD(mm) | Traitement de surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC1019 | 40Cr en acier forgé | 4.2 | 130bar | 260bar | SK148 | galvanisation ou Vernis de cuisson |
| TC1020 | 3.7 | SK148 | ||||
| TC1021 | 5.0 | SK148 | ||||
| TC1022 | 4.5 | SK148 | ||||
| TC1023 | 5.5 | 350bar | 600bar | MF166 | ||
| TC1024 | 6.5 | MF195 |













