Caractéristiques: coude pompe à béton / tube coudé , DN125 * R275 * coude à 90 degrés
| prénom | coude / coude pompe à béton 90 diplôme |
| Matériel | en acier moulé ,ST52 |
| Taille | DN125, DN150, DN175 |
| Rayon | R275, R180, R232, R240, R385, R500 |
| Diplôme | 90/60/45/30/15/10 |
| épaisseur du mur | 8mm-12 mm |
| Applications | Putzmeister, Schwing, Sanyi, Zoomlion, Kyokuto pompes à béton, etc. |
| Durée de vie | 25000-50,000depnding cbm sur les matériaux et les situations de pompage |
| Quantité minimum d'achat | 10 pcs |
| Couleur | Toute couleur que vous aimez |
| Heure de livraison | 7-10 jours après confirmation de commande |
tuyaux de refoulement de la pompe à béton, tuyaux individuels, tuyaux trempés& des tuyaux à double paroi sont disponibles selon les clients’ Demandes spéciales. OEM et ODM sont les bienvenus.
| prénom | La description | Remarques |
| ST52 tuyau | DN100*4.5*3000mm | brides SK |
| ST52 tuyau | DN125 * 4.5 * 3000mm | brides SK / FM / ZX |
| ST52 tuyau | DN125 * 5.0 * 3000mm | brides SK / FM / ZX |
| ST52 tuyau | DN125 * 6.0 * 3000mm | brides SK / FM / ZX |
| ST52 tuyau | DN125 * 7.0 * 3000mm | brides SK / FM / ZX |
| Hardened tuyau | DN125 * 4.5 * 3000mm | brides SK / FM / ZX |
| Hardened tuyau | DN125 * 4,8 * 3000mm | brides SK / FM / ZX |
| Hardened tuyau | DN125 * 5.0 * 3000mm | brides SK / FM / ZX |
| Hardened tuyau | DN125 * 7.0 * 3000mm | brides SK / FM / ZX |
| Twin-mur tube | DN125 *(2.5+2)*3000mm | SK148 |
| Twin-mur tube | DN125 *(3+2)*3000mm | SK148 |
| Twin-mur tube | DN125 *(5+2)*3000mm | SK148 |







