| Type | DN | Épaisseur (mm) | Longueur (mm) | Extrémités à souder | Poids (kg) | Marques de pompe applicables |
| tuyau de soudage | 125 | 4.0 | 0-6000mm | 148mm / 157 mm / 142 mm / 5″haute définition | 40 | pompe électrique |
| 4.5 | 45 | |||||
| 20# Tubes sans soudure | 125 | 4.0 | 40 | |||
| 4.5 | 45 | |||||
| 7.0 | 70 | |||||
| ST52 Les tubes sans soudure | 4.0 | 40 | ||||
| 4.5 | 45 | |||||
| 45Mn2 durci | 125 | 4.5 | 148mm Chrome carbure Insérer | 47 | Tous pompe boom | |
| 4.8 | 50 | |||||
| Twin-mur tube | 125 | 2.5+2 | 148mm Chrome carbure Insérer | 48 | ||
| 3.0+2 | 53 | |||||
| ZX-Pipe | 125 | 4.5 | 5″ brides ZX | 46 | Putzmeister | |
| 6.5 | 66 | |||||
| 7.0 | 71 | |||||
| 8.0 | 81 | |||||
| 8.8 | 90 | |||||
| Tuyau MF | 125 | 4.0 | 5″ brides F / M | 41 | Schwing | |
| 4.5 | 46 | |||||
| 7.0 | 71 | |||||
| 20# Tubes sans soudure | 150 | 6.0 | 168mm / 175 mm / 184mm | Pompe de remorque | ||
| 100 | 4.5 | 127mm / 124 mm / 122 mm / 4″haute définition | 36 | |||
| 80 | 4.0 | 97mm / 89mm | 30 | petite pompe | ||
| 75 | 4.0 | 89mm / 3″haute définition | 25 | |||
| 65 | 4.0 | 73mm / 2,5″haute définition | 22 | |||
| 50 | 3.5 | 60mm / 68 mm / 2″haute définition | 15.5 |







