Des produits: API SPEC 5CT Boîtier Tuyaux et tubes & Enveloppe.
Les types: Les caissons sans soudure et caissons SRE
Applications: Il est largement utilisé pour carter d'huile et les tubes dans les puits de pétrole
Notes: API 5CT J55 / K55 / N80 / L80-1 / L80-9Cr / L80-13Cr / P110 / Q125 / K55 D10 / D10 L80.
Service spécial: service doux, Sour service, Anti-H2S, NACE MR0175 / ISO15156
Procédé de fruits et légumes: Laminé à chaud, Étiré à froid, Étendu à chaud.
Accessoires: Joint Pup, Couplage (manchons), Joint blast, Crossover etc.
Lien: connexion API et connexion haut de gamme, comme TPCQ, HSM etc..
Spécifications de l'API 5CT Tubes et boîtier
| TUYAUX TUYAUX | |||||||
| STANDARD: API SPÉCIFICATION 5CT | |||||||
| Diamètre extérieur spécifié(mm) | Threads Poids nominal & Couplage | catégorie acier | Épaisseur du mur (mm) | Type de fil | |||
| Ib/pi | PAS | UE | |||||
| 60.32(2 3/8″ ) | 4.70 | H, J, L, P | 4.83 | OUI | OUI | ||
| 5.80 | C, N, L, P | 6.45 | OUI | OUI | |||
| 5.95 | L, P | 6.45 | OUI | OUI | |||
| 7.35 | C, L | 8.53 | OUI | ||||
| 7.45 | L, P | 8.53 | OUI | ||||
| 73.02(2 7/8″ ) | 6.40 | H, C, N, L, P | 5.51 | OUI | |||
| 6.50 | H, C, N, L, P | 5.51 | OUI | ||||
| 7.80 | C, N, L, P | 7.01 | OUI | ||||
| 7.90 | C, N, L, P | 7.01 | OUI | ||||
| 8.60 | C, N, L, P | 7.82 | OUI | ||||
| 8.70 | C, N, L, P | 7.82 | OUI | ||||
| 9.45 | L, C | 8.64 | OUI | ||||
| 88.90(3 1/2″ ) | 9.20 | H, J, C, N, L, P | 6.45 | OUI | |||
| 9.30 | H, J, C, N, L, P | 6.45 | OUI | ||||
| 10.20 | H, J, C, N, L | 7.34 | OUI | ||||
| 12.70 | C, N, L, P | 9.52 | OUI | OUI | |||
| 12.95 | L, P | 9.52 | OUI | ||||
| 101.60(4″ ) | 9.50 | H, J, C, N, L | 5.74 | OUI | |||
| 11.00 | H, J, C, N, L | 6.65 | OUI | ||||
| 114.30(4 1/2″ ) | 12.60 | H, J, L, N, C, T | 12.75 | OUI | |||
| 12.75 | H, J, L, N, C, T | 12.75 | OUI | ||||
| Casings | |||||||
| STANDARD: API SPÉCIFICATION 5CT | |||||||
| Diamètre extérieur spécifié(mm) | Threads Poids nominal & Couplage | catégorie acier | Épaisseur du mur (mm) | Type de fil | |||
| Ib/pi | Court | Longue | Contrefort | TG-QMI | |||
| 114.30(4 1/2″ ) | 9.50 | H, J, K | 5.21 | OUI | |||
| 10.50 | J, K | 5.69 | OUI | OUI | |||
| 11.60 | J, K, C, L, N, P | 6.35 | OUI | OUI | OUI | ||
| 13.50 | C, L, N, P | 7.37 | OUI | OUI | |||
| 15.10 | P, Q | 8.56 | OUI | OUI | |||
| 127.00(5″ ) | 11.50 | J, K | 5.59 | OUI | |||
| 13.00 | J, K | 6.43 | OUI | OUI | OUI | ||
| 15.00 | J, K, C, L, N, P | 7.52 | OUI | OUI | OUI | ||
| 18.00 | C, L, N, P, Q | 9.19 | OUI | OUI | |||
| 21.40 | C, L, N, P, Q | 11.10 | OUI | OUI | |||
| 23.20 | C, L, N, P, Q | 12.14 | OUI | OUI | |||
| 24.10 | C, L, N, P, Q | 12.70 | OUI | OUI | |||
| 139.70(5 1/2″ ) | 14.00 | H, J, K | 6.20 | OUI | |||
| 15.50 | J, K | 6.98 | OUI | OUI | OUI | OUI | |
| 17.00 | J, K, C, L, N, P | 7.72 | OUI | OUI | OUI | OUI | |
| 20.00 | C, L, N, P | 9.17 | OUI | OUI | OUI | ||
| 23.00 | C, L, N, P, Q | 10.54 | OUI | OUI | OUI | ||
| 168.28(6 5/8″ ) | 20.00 | H, J, K | 7.32 | OUI | OUI | OUI | |
| 24.00 | J, K, C, L, N, P | 8.94 | OUI | OUI | OUI | ||
| 28.00 | C, L, N, P | 10.59 | OUI | OUI | |||
| 32.00 | C, L, N, P, Q | 12.06 | OUI | OUI | |||
| 177.80(7″ ) | 20.00 | H, J, K | 6.91 | OUI | |||
| 23.00 | J, K, C, L, N | 8.05 | OUI | OUI | OUI | OUI | |
| 26.00 | J, K, C, L, N, P | 9.19 | OUI | OUI | OUI | OUI | |
| 29.00 | C, L, N, P | 10.36 | OUI | OUI | OUI | ||
| 32.00 | C, L, N, P | 11.51 | OUI | OUI | OUI | ||
| 35.00 | C, L, N, P, Q | 12.65 | OUI | OUI | OUI | ||
| 38.00 | C, L, N, P, Q | 13.72 | OUI | OUI | OUI | ||
| 193.68(7 5/8″ ) | 24.00 | H | 7.62 | OUI | |||
| 26.40 | J, K, C, L, N | 8.33 | OUI | OUI | OUI | ||
| 29.70 | C, L, N, P | 9.52 | OUI | OUI | |||
| 33.70 | C, L, N, P | 10.92 | OUI | OUI | |||
| 39.00 | C, L, N, P, Q | 12.70 | OUI | OUI | |||
| 42.80 | C, L, N, P, Q | 14.27 | OUI | OUI | |||
| 45.30 | C, L, N, P, Q | 15.11 | OUI | OUI | |||
| 47.10 | C, L, N, P, Q | 15.88 | OUI | OUI | |||
| 196.85(7 3/4″ ) | 46.10 | C, L, N, P, Q | 15.11 | ||||
| 219.08(8 5/8″ ) | 24.00 | J, K | 6.71 | OUI | |||
| 28.00 | H | 7.72 | OUI | ||||
| 32.00 | H, J, K | 8.94 | OUI | OUI | OUI | ||
| 36.00 | J, K, C, L, N | 10.16 | OUI | OUI | OUI | ||
| 40.00 | C, L, N, P | 11.43 | OUI | OUI | |||
| 44.00 | C, L, N, P | 12.70 | OUI | OUI | |||
| 49.00 | C, L, N, P, Q | 14.15 | OUI | OUI | |||
| 244.48(9 5/8″ ) | 32.30 | H | 7.92 | OUI | |||
| 36.00 | H, J, K | 8.94 | OUI | OUI | OUI | OUI | |
| 40.00 | J, K, C, L, N | 10.03 | OUI | OUI | OUI | ||
| 43.50 | C, L, N, P | 11.05 | OUI | OUI | OUI | ||
| 47.00 | C, L, N, P, Q | 11.99 | OUI | OUI | OUI | ||
| 53.50 | C, L, N, P, Q | 13.84 | OUI | OUI | OUI | ||
| 273.05(10 3/4″ ) | 32.75 | H | 7.09 | OUI | |||
| 40.50 | H, J, K | 8.89 | OUI | OUI | |||
| 45.50 | J, K | 10.16 | OUI | OUI | |||
| 51.00 | J, K, C, L, N, P | 11.43 | OUI | OUI | |||
| 55.50 | C, L, N, P | 12.57 | OUI | OUI | |||
| 60.70 | P, Q | 13.84 | OUI | OUI | |||
| 65.70 | P, Q | 15.11 | OUI | OUI | |||
| 298.45(11 3/4″ ) | 42.00 | H | 8.46 | OUI | |||
| 47.00 | J, K, M | 9.53 | OUI | OUI | |||
| 54.00 | J, K, M | 11.05 | OUI | OUI | |||
| 60.00 | J, K, M, L, N, C, P, Q | 12.42 | OUI | OUI | |||
| 339.7(13 3/8″ ) | 48.00 | H | 8.38 | OUI | |||
| 54.50 | J, K | 9.65 | OUI | OUI | |||
| 61.00 | J, K | 10.92 | OUI | OUI | |||
| 68.00 | J, K, C, L, N, P | 12.19 | OUI | OUI | |||
| 72.00 | C, L, N, P, Q | 13.06 | OUI | OUI | |||
| 406.40(16″ ) | 65.00 | H | 9.53 | OUI | |||
| 75.00 | J, K, M | 11.13 | OUI | OUI | |||
| 84.00 | J, K, M | 12.57 | OUI | OUI | |||
| 473.08(18 5/8″ ) | 87.50 | H, J, K, M | 11.05 | OUI | OUI | OUI | |
| 508.00(20″ ) | 94.00 | H, J, K | 11.13 | OUI | OUI | OUI | |
| 106.50 | J, K | 12.70 | OUI | OUI | OUI | ||
| 133.00 | J, K | 16.13 | OUI | OUI | OUI | ||
Tuyaux










